⚽| El torneo se llevará a cabo durante la temporada 2025, a partir del miércoles 16 de abril de 2025,
⚽| Participaran 22 clubes: Agropecuario Argentino, Almagro, Almirante Brown, All Boys, Arsenal F.C., Atlanta, Colegiales, Chacarita Juniors, Defensores de Belgrano, Defensores Unidos, Deportivo Morón, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima (Mendoza), Los Andes, Mitre (Santiago del Estero), Nueva Chicago, Quilmes A.C., San Miguel, San Telmo, Talleres (Remedios de Escalada), Temperley y Tristán Suárez.
⚽| FORMATO:
⚽| El torneo se disputará mediante un único campeonato en el que los equipos jugarán todos contra todos, a una sola rueda de partidos, alternando entre local y visitante. Total: 21 fechas.
⚽| El torneo se disputará mediante un único campeonato en el que los equipos jugarán todos contra todos, a una sola rueda de partidos, alternando entre local y visitante. Total: 21 fechas.
El equipo que finalice en el primer puesto de la Tabla Final de Posiciones 2025 será declarado Campeón del Campeonato de Tercera División de Primera Nacional 2025.
⚽| TABLA FINAL DE POSICIONES 2025 :
⚽| Se elaborará acumulando los puntos obtenidos por los clubes durante el torneo, asignando tres (3) puntos por victoria, un (1) punto por empate y cero (0) puntos por derrota.
⚽| DESEMPATE DE POSICIONES:
En caso de empate entre dos o más equipos para determinar el primer puesto de la Tabla Final de Posiciones 2025 (según el punto 2.1.), se aplicarán las disposiciones del Art. 111 del Reglamento General (R.G.), que establece la realización de un partido de desempate.
📌| FIXTURE DE LA TERCERA DIVISIÓN C 2025
1°| Arsenal | Local
2°| Mitre | Visitante
3°| Los Andes | Local
4°| Deportivo Morón | Visitante
5°| Gimnasia (M) | Local
6°| Nueva Chicago | Visitante
7°| Chacarita| Local
8°| Tristán Suarez | Visitante
9°| Almagro | Local
10°| Quilmes | Visitante
11°| Agropecuario | Local
12°| San Telmo | Visitante
13°| Atlanta | Local
14°| Temperley | Visitante
15°| San Miguel | Local
16°| Defensores| Visitante
17°| All Boys | Local
18°| Estudiantes | Visitante
19°| Colegiales | Local
20°| Talleres (RE) | Visitante
21°| CADU | Local
No hay comentarios.:
Publicar un comentario