miércoles, 22 de octubre de 2025

⚽️| Ultima fecha ante CADU y estadísticas | Reserva

 

Por la vigésima primera y última fecha del torneo de Tercera de la Primera Nacional 2025, la reserva de Almirante Brown se despidió del campeonato frente a CADU en Zárate.

➡️| El equipo dirigido por la dupla técnica Gastón Aranda y Lucas Mansilla disputó la última fecha del campeonato 2025 ante el equipo zarateño y se despidió con una victoria por 2-0. Almirante Brown se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Isaías Báez Mereles y Leonel Amodio.

➡️| Gastón Aranda - Lucas Mansilla. dispusieron tres modificaciones con respecto al encuentro anterior. Ingresaron Facundo Lima Capitao, Juan Rodríguez Mazza y Facundo García por Kevin Arango, Damián Velozo y Enzo Lopetegui.

SINTESIS
CADU 0 - 2 ALMIRANTE BROWN 
⚽️| GOLES: Isaías Báez Mereles y Leonel Amodio. (AB) 

➡| Almirante formó de la siguiente manera: 
1.Santino Gianoli; 2.Jorge Morinigo, 3.Facundo Lima Capitao, 4.Agustín Romero, 5.Ariel Imperial, 6.Juan Rodríguez Mazza, 7.Bautista Ludueña, 8.Agustin Da Silva, 9.Alan Rivero, 10.Lionel Brito y 11.Facundo García.

➡| En el banco: 12.Valentín Di Flavio, 13.Delgado, 14.Lautaro Flores,15.Dylan Andrada, 16.Lautaro Ruíz, 17.Isaías Báez Mereles, 18.Enzo Lopetegui, 19.Aaron Ayala y 20.Leonel Amodio.

D.T: Gastón Aranda - Lucas Mansilla.

➡️| Con este resultado, el equipo cerró el torneo con un mejor desempeño. Con esta victoria, la reserva aurinegra acumuló siete partidos invictos, con cinco empates y dos triunfos.

📊| En el torneo, el equipo aurinegro culminó de la siguiente manera 4 victorias9 empates y 8 derrotas. Con 20 goles a favor y  22 en contra. 

📊| Sin embargo, este buen cierre no se reflejó en la tabla final del campeonato, donde el equipo terminó en la decimoctava posición con 21 puntos. 

⚽️| GOLEADORES: Alan Rivero con cinco goles, Facundo García con cuatro, Leonel Amodio con tres, Gastón Peñaflor con dos goles. Román Vocos, Lionel Brito, Kevin Arango, Jorge Morinigo, Enzo Lopetegui e Isaías Báez Mereles con un tanto cada uno.


TODOS LOS ENCUENTROS

1| ALMIRANTE BROWN 2 - 2 ARSENAL
⚽️| Goles: Alan Rivero (P) y Leonel Amodio (AB)
2| MITRE  2 -  2 ALMIRANTE BROWN
⚽️| Goles: Román Vocos y Lionel Britos. (AB)
3| ALMIRANTE BROWN 1 - 0 LOS ANDES
⚽️| Goles: Alan Rivero. (AB)
4| DEPORTIVO MORÓN  1 - 0 ALMIRANTE BROWN 
5| ALMIRANTE BROWN  0 - 1 GIMNASIA (M)
6| NUEVA CHICAGO 1 - 0 ALMIRANTE BROWN 
7| ALMIRANTE BROWN  0 - 1 CHACARITA
8| TRISTAN SUAREZ 0 - 1 ALMIRANTE BROWN 
⚽️| Goles: Gastón Peñaflor (AB)
9| ALMIRANTE BROWN  2 - 0 ALMAGRO
⚽️| Goles: Alan Rivero y Leonel Amodio (AB)
10| QUILMES 0 - 1  ALMIRANTE BROWN 
⚽️| Goles: Gastón Peñaflor (AB)
11| ALMIRANTE BROWN 0 - 0 AGROPECUARIO
12| SAN TELMO 2 - 1 ALMIRANTE BROWN 
⚽️| Goles: Alan Rivero
13| ALMIRANTE BROWN  0 - 0 ATLANTA
14| TEMPERLEY 1 - 0 ALMIRANTE BROWN 
15| ALMIRANTE BROWN  2 - 3 SAN MIGUEL
⚽️| Goles: Facundo García en dos oportunidades (AB)
16| DEFENSORES 2 - 2 ALMIRANTE BROWN
⚽️| GOLES: Kevin Arango y Alan Rivero (AB)
17| ALMIRANTE BROWN 1 - 1 ALL BOYS
⚽️| GOLES: Jorge Morinigo (AB)
18| ALMIRANTE BROWN 2 - 0 ESTUDIANTES
⚽️| GOLES: Enzo Lopetegui y Facundo García (AB) 
19| ALMIRANTE BROWN 0 - 0 ESTUDIANTES
20| ALMIRANTE BROWN 1 - 1 TALLERES (RE)
⚽️| GOLES: Facundo García (AB) 
21| ALMIRANTE BROWN 1 - 1 TALLERES (RE)
⚽️| GOLES: Isaías Báez Mereles y Leonel Amodio. (AB)

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

VISITAS TOTALES EN LA SECCIÓN INFERIORES